高度 | 長度 | 寬度 | |||||||
高度 | 層數(shù) | 層高 | 組距 | 組數(shù) | 列長 | 軌道 | 形式 | 列寬 | 單寬 |
2000 | 5 | 330 | 900 | 2 | 1900 | 2 | 雙面 | 520 | 220 |
2300 | 6 | 330 | 3 | 2800 | 2 | 540 | 230 | ||
7 | 280 | 4 | 3700 | 3 | 600 | 260 | |||
8 | 240 | 5 | 4600 | 3 | 650 | 285 | |||
10 | 150 | 6 | 5500 | 4 | 700 | 310 | |||
12 | 155 | 7 | 6400 | 4 | 750 | 335 | |||
2500 | 7 | 330 | 8 | 7300 | 5 | 800 | 360 | ||
3000 | 8 | 330 | 9 | 8200 | 5 | 900 | 410 | ||
單層承重 | 60KG-120KG | ||||||||
常規(guī)規(guī)格 | H2300 X L900 X W540 X 6層 |
1.以上規(guī)格為常規(guī)規(guī)格,可根據(jù)客戶要求定制其他規(guī)格。
2.我公司可根據(jù)客戶檔案實際空間及檔案類型免費設(shè)計CAD平面規(guī)劃圖